Lliga de Pàdel
El 24 d’octubre, s’inicia la primera Lliga de Pàdel local a Mediona.
Aquesta iniciativa portada a terme per l’Escola Esportiva Municipal i l’Ajuntament de Mediona, pretén potenciar la pràctica del pádel al Municipi, i ajuntar nuclis amb la pràctica esportiva, ja que el torneig és desenvolupa en dos espais, la Zona Esportiva de Mediona i l’Agrupació Esportiva de la Font del Bosc.
La lliga dura d’octubre a juny, d’aquesta manera els aficionats al padel tenen partides marcades per a dur a terme durant tota la temporada.
Un total de 27 formen part d’aquesta primera lliga, repartits en tres categories: Femení, masculí i mixte amb un total de 243 partits.
J | V | D | F | C | +/- | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GONZALEZ/PARETAS | 9 | 9 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 |
2 | BAYÓ/LAXALT | 10 | 8 | 2 | 16 | 5 | 11 | 16 |
3 | GARCIA/NAVARRETE | 6 | 4 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 |
4 | HAYDEN/VIVAS | 10 | 3 | 7 | 8 | 15 | -7 | 8 |
5 | VENTURA/VENTURA | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | 7 |
6 | ARDERIU/NADAL | 8 | 1 | 7 | 2 | 14 | -12 | 2 |
7 | ESQUIROL/GARCIA | 7 | 0 | 7 | 1 | 14 | -13 | 1 |
J | V | D | F | C | +/- | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FERRER/GARCIA | 16 | 15 | 1 | 30 | 3 | 27 | 30 |
2 | FERRAN/GILI | 15 | 12 | 3 | 25 | 10 | 15 | 25 |
3 | CANO/REQUENA | 16 | 10 | 6 | 21 | 16 | 5 | 21 |
4 | BERTRAN/RABELL | 16 | 8 | 8 | 21 | 18 | 3 | 21 |
5 | CASAS/SOLÉ | 15 | 8 | 7 | 19 | 16 | 3 | 19 |
6 | ERRA/RUIZ | 10 | 6 | 4 | 13 | 12 | 1 | 13 |
7 | FREIJO/GALLART | 11 | 4 | 7 | 9 | 14 | -5 | 9 |
8 | BERTRAN/CASALS | 11 | 4 | 7 | 9 | 15 | -6 | 9 |
9 | GUSTEMS/MAURICIO | 13 | 3 | 10 | 9 | 22 | -13 | 9 |
10 | FERRE/SIMON | 16 | 1 | 15 | 6 | 30 | -24 | 6 |
J | V | D | F | C | +/- | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DELORT/PAREDES | 11 | 11 | 0 | 22 | 1 | 21 | 22 |
2 | AGUILERA/NOVOA | 12 | 10 | 3 | 21 | 6 | 15 | 21 |
3 | CAUBET/MARTINEZ | 10 | 8 | 2 | 16 | 4 | 12 | 16 |
4 | GARCIA/ZAMBRANA | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 10 |
5 | REDONDO/SOROLLA | 7 | 4 | 3 | 9 | 6 | 3 | 9 |
6 | RUIZ/SIMON | 8 | 3 | 5 | 6 | 11 | -5 | 6 |
7 | ESCARIHUELA/MONTEAGUDO | 10 | 3 | 7 | 6 | 15 | -9 | 6 |
8 | BALLESTA/LORCA | 14 | 1 | 13 | 3 | 26 | -23 | 3 |
9 | CASALS/RIBAS | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | -14 | 0 |
GALERIA DE FOTOS