Lliga de Pàdel
El 24 d’octubre, s’inicia la primera Lliga de Pàdel local a Mediona.
Aquesta iniciativa portada a terme per l’Escola Esportiva Municipal i l’Ajuntament de Mediona, pretén potenciar la pràctica del pádel al Municipi, i ajuntar nuclis amb la pràctica esportiva, ja que el torneig és desenvolupa en dos espais, la Zona Esportiva de Mediona i l’Agrupació Esportiva de la Font del Bosc.
La lliga dura d’octubre a juny, d’aquesta manera els aficionats al padel tenen partides marcades per a dur a terme durant tota la temporada.
Un total de 27 formen part d’aquesta primera lliga, repartits en tres categories: Femení, masculí i mixte amb un total de 243 partits.
J | V | D | F | C | +/- | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GONZALEZ/PARETAS | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 |
2 | BAYÓ/LAXALT | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 8 |
3 | HAYDEN/VIVAS | 6 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | 6 |
4 | VENTURA/VENTURA | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 |
5 | GARCIA/NAVARRETE | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 |
6 | ESQUIROL/GARCIA | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 1 |
7 | ARDERIU/NADAL | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
J | V | D | F | C | +/- | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CASAS/SOLÉ | 6 | 4 | 2 | 9 | 6 | 3 | 9 |
2 | FERRER/GARCIA | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 |
3 | BERTRAN/RABELL | 5 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 7 |
4 | ERRA/RUIZ | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
5 | CANO/REQUENA | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
6 | FERRAN/GILI | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 |
7 | BERTRAN/CASALS | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
8 | FREIJO/GALLART | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
9 | GUSTEMS/MAURICIO | 6 | 0 | 6 | 2 | 12 | -10 | 2 |
10 | FERRE/SIMON | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
J | V | D | F | C | +/- | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DELORT/PAREDES | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 |
2 | CAUBET/MARTINEZ | 6 | 5 | 1 | 10 | 2 | 8 | 10 |
3 | REDONDO/SOROLLA | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 |
4 | AGUILERA/NOVOA | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 |
5 | GARCIA/ZAMBRANA | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | -2 | 6 |
6 | ESCARIHUELA/MONTEAGUDO | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 2 |
7 | RUIZ/SIMON | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 2 |
8 | BALLESTA/LORCA | 6 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 | 2 |
9 | BECERRO/TEIXIDÓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | CASALS/RIBAS | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 0 |
GALERIA DE FOTOS